AR 1141

Nr. Nume Nota Aplicatii Nota Colocviu
1 Belciu C. Cătălina 9,39 10
2 Belu I. Alin 9,07 9
3 Benchea N. Cosmin 6,64 8
4 Boboia I. Ionuţ 7,00 8
5 Ciobanu D. Ioan 9,14 9,5
6 Ciobanu I. Marius Adrian copiate 3
7 Cioinegel N. Neculai 4,5 7
8 Dogaru P. Sterian 1,92 3
9 Gâşfan M.E. Andrei Alexandru 7,67 5
10 Grigore C.C. Crin Cristian - A
11 Irimia V. Vasile Cristian 8,03 9
12 Ivan B.A. Serban Andrei 8,82 9
13 Mihai E. Eugen 9,32 9,5
14 Milea G.C. Dragoş Andrei nu se deschid 10
15 Moldoveanu M. Dumitru Dragoş 6,82 3
16 Negău C. Iulian 8,89 1
17 Negulescu P. Mihai 9,21 9,5
18 Novac I.F. Alexandru   Florin 5,67 3
19 Oprea Gh. Sorin Claudiu copiate 4
20 Piţ I. Ionuţ Emilian 6,42 9,5
21 Plămădială P. Ioan 8,71 9,5
22 Roman I.L. Florin Dănuţ 8,10 9,5
23 Sandu Gh. George Vlăduţ 6,92 4
24 Scurt I. Florin Bogdan 9,82 9
25 Suliman V. Codrin Stefan 8,89 8
26 Tăicuţu N. Robert 4,5 9,5

AR 1142

Nr. Nume Nota Aplicatii Nota Colocviu
1 Anghel GH. Cătălin George 9,32 6
2 Ardelean GH. Gyorgy 9,17 9
3 Bălănică V. Vlăduţ Mihai 9,53 9
4 Biro B. Barna Tamas 9,42 10
5 Bîrsan C. Victor Ciprian 8 9
6 Bocănetz GH. Nicolae Vlăduţ 9 10
7 Bohăţel A. Alexe Mihai 9,64 10
8 Brasoveanu C. Dragos Mihai - A
9 Brutaru C.M. Maria - A
10 Canţăr R.V. Alexandru Gabriel 0,71 A
11 Cazan A.R. Remus Marian - A
12 Ciobanu D. Marius Constantin 5,07 8
13 Cîrstian I. Vasile Cătălin 9,03 9
14 Colceru S. Marius 9,21 8,5
15 Corboşi S. Adrian Sebastian 9,25 10
16 Creţu V. Viorelia Alexandra 9,71 10
17 Cuciurean I. Răzvan Ioan 7,46 9
18 Cucută I. Ionuţ Cătălin 9,67 9
19 Poteică N. Sergiu Nicolae 9,67 9

AR 1143

Nr. Nume Nota Aplicatii Nota Colocviu
1 Andrei F. Madalin Florin - A
2 Caia Hoanas V. Valentin 7,36 1
3 Chitu I. Costel - A
4 Comsa GH. Gheorghe - A
5 Diaconu Gh. Bogdan Mihail - A
6 Dima V. Ionuţ 5,36 8
7 Dospinescu G. Marius 7,07 9,5
8 Drumeş C. Cristian Mădălin 9,57 10
9 Duţu C.Gh. Robert Cătălin 7,25 10
10 Elciu I. Mihai - A
11 Ene I. Marian 8,14 1
12 Floroian Gh.S. Sorin   Gabriel 8,93 9
13 Gavrila V. Catalin Alin - A
14 Giurgiuveanu I.S. Ionut Alexandru - A
15 Halmaghi N. Andrei Liviu 9,14 9
16 Handra B. Robert 9,43 9
17 Iavnic V.I. Tudor 9,25 10
18 Istrate C.M. Andrei Alexandru - 3
19 Iuciuc Gh. Ioan Marian 8,86 7
20 Laslău I. Claudiu Lucian 7,50 4
21 Luka S. Levente - A
22 Merăoiu V. Sebastian 7,79 8
23 Mititelu C. Corneliu Alexandru Mihai 8,82 7
24 Neagu M. Bogdan Florin 9,86 10
25 Păduraru F. Andrei Vasile 7,50 4
26 Romonţi I. Adrian 8,79 10
27 Sandu V. Silviu Ştefan 7,68 10
28 Sîrbu A. Alexandru Petre 8,14 10

AR 1144

Nr. Nume Nota Aplicatii Nota Colocviu
1 Bularca C. Paul Alin A A
2 Constantin M. Alexandru 7,5 -
3 Jusca Ischi M. Robert - A
4 Mihăică G. Ionuţ Alexandru - A
5 Niţă F. Sebastian Florin - A
6 Olah L. Oszkar - A
7 Sora I. Ionuţ Iustin 7,07 10
8 Spatariu I. Cristian 8,07 9
9 Spătaru D. Eduard 8,21 9
10 Stahi Al. Dan 4,85 8
11 Stanciu M. Andrei 8,14 7
12 Stoica C. Daniel Marian 1,28 3
13 Stoica M. Sebastian Ionuţ 5,92 7
14 Suciu V. Mirel - A
15 Surdu C. Constantin Bogdan 7,07 7
16 Szanto I. Lorand Răzvan 5,78 3
17 Tataru D. Andrei Cosmin 8,5 10
18 Tihoc V. Cosmin 7,71 6
19 Tunsoiu I.C. Marian   Pantilimon - A
20 Turbatu I. Cătălin Alexandru 9,07 10
21 Ursu V.M. Florin Mihai 7,28 8
22 Văsiu GH. Adrian 5,14 7
23 Vintilă I. Vasile Mugurel 6,78 3